配達方法
置き配をご指定された場合
・盗難・紛失・破損・天候(雨・高温・低温等)による商品劣化
などのリスクが発生する可能性がございます。
置き配によるトラブルにつきましては、誠に恐れ入りますが当店では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
置き配をご希望される場合は、上記内容をご理解・ご同意のうえ、お客様ご自身の責任にてご指定いただきますようお願い申し上げます。
送料について
送料は地域・ご注文いただいた商品の総重量によって異なります。
ご注文内容に合わせて送料は自動計算されます。
受取できず保管期間が過ぎますと、弊社負担の着払いにて商品が返送されます。
その際にかかった着払い金額はご請求させていただきます。
お支払いの確認とれ次第、再度ご発注の受付させていただきますので、ご理解のほど、宜しくお願い致します。
| 地域 | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 青森/ 岩手/ 秋田 |
宮城/ 山形/ 福島 |
茨木/ 栃木/ 群馬/ 埼玉/ 千葉/ 東京/ 神奈川/ 山梨 |
新潟/ 長野 |
富山/ 石川/ 福井 |
岐阜/ 静岡/ 愛知/ 三重 |
滋賀/ 京都/ 大阪/ 兵庫/ 奈良/ 和歌山 |
鳥取/ 島根/ 岡山/ 広島/ 山口 |
徳島/ 香川/ 愛媛/ 高知 |
福岡/ 佐賀/ 長崎/ 熊本/ 大分/ 宮崎/ 鹿児島 |
沖縄 | |
| ~2kg | ¥690 | ¥678 | ¥678 | ¥666 | ¥642 | ¥642 | ¥642 | ¥630 | ¥642 | ¥642 | ¥654 | ¥1,155 |
| ~5kg | ¥823 | ¥775 | ¥775 | ¥739 | ¥690 | ¥690 | ¥690 | ¥666 | ¥702 | ¥690 | ¥726 | ¥1,540 |
| ~10kg | ¥1005 | ¥932 | ¥908 | ¥835 | ¥751 | ¥739 | ¥751 | ¥690 | ¥775 | ¥762 | ¥835 | ¥1,925 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ~20kg | ¥1,852 | ¥1,622 | ¥1,561 | ¥1,368 | ¥1,186 | ¥1077 | ¥1,102 | ¥956 | ¥1,174 | ¥1,138 | ¥1,344 | ¥3,003 |
| ~25kg | ¥2,675 | ¥2,396 | ¥2,335 | ¥2,106 | ¥1,876 | ¥1,767 | ¥1,791 | ¥1,622 | ¥1,876 | ¥1,828 | ¥2,070 | ¥3,520 |
| ~27kg | ¥2,856 | ¥2,554 | ¥2,469 | ¥2,203 | ¥1,936 | ¥1,815 | ¥1,852 | ¥1,646 | ¥1,949 | ¥1,900 | ¥2,178 | ¥3,520 |
| ~30kg | ¥2,856 | ¥2,554 | ¥2,469 | ¥2,203 | ¥1,936 | ¥1,815 | ¥1,852 | ¥1,646 | ¥1,949 | ¥1,900 | ¥2,178 | ¥3,520 |
| ~35kg | ¥3,727 | ¥3,243 | ¥3,122 | ¥2,735 | ¥2,372 | ¥2,153 | ¥2,203 | ¥1,912 | ¥2,347 | ¥2,275 | ¥2,687 | ¥5,060 |
| ~40kg | ¥3,727 | ¥3,243 | ¥3,122 | ¥2,735 | ¥2,372 | ¥2,153 | ¥2,203 | ¥1,912 | ¥2,347 | ¥2,275 | ¥2,687 | ¥5,445 |
| ~45kg | ¥4,536 | ¥4,029 | ¥3,897 | ¥3,473 | ¥3,062 | ¥2,796 | ¥2,844 | ¥2,578 | ¥3,050 | ¥2,965 | ¥3,413 | ¥6,523 |
| ~50kg | ¥4,707 | ¥4,175 | ¥3,897 | ¥4,570 | ¥3,122 | ¥2,941 | ¥2,953 | ¥2,602 | ¥3,122 | ¥3,038 | ¥3,522 | ¥6,523 |
| ~52kg | ¥5,554 | ¥4,865 | ¥4,683 | ¥4,102 | ¥3,558 | ¥3,231 | ¥3,304 | ¥2,868 | ¥3,522 | ¥3,413 | ¥4,030 | ¥10,923 |
| ~55kg | ¥5,554 | ¥4,865 | ¥4,683 | ¥4,102 | ¥3,558 | ¥3,231 | ¥3,304 | ¥2,868 | ¥3,522 | ¥3,413 | ¥4,030 | ¥10,923 |
| ~60kg | ¥5,554 | ¥4,865 | ¥4,683 | ¥4,102 | ¥3,558 | ¥3,231 | ¥3,304 | ¥2,868 | ¥3,522 | ¥3,413 | ¥4,030 | ¥10,923 |
| ~65kg | ¥6,377 | ¥5,796 | ¥5,458 | ¥4,840 | ¥4,248 | ¥3,921 | ¥3,993 | ¥3,534 | ¥4,223 | ¥4,102 | ¥4,756 | ¥12,870 |
| ~70kg | ¥6,559 | ¥5,796 | ¥5,591 | ¥4,937 | ¥4,332 | ¥3,969 | ¥4,054 | ¥3,558 | ¥4,296 | ¥4,175 | ¥4,865 | ¥13,442 |
| ~75kg | ¥7,406 | ¥6,486 | ¥6,244 | ¥5,470 | ¥4,744 | ¥4,308 | ¥4,405 | ¥3,824 | ¥4,695 | ¥4,550 | ¥5,373 | ¥14,564 |
| ~77kg | ¥7,406 | ¥6,486 | ¥6,244 | ¥5,470 | ¥4,744 | ¥4,308 | ¥4,405 | ¥3,824 | ¥4,695 | ¥4,550 | ¥5,373 | ¥14,564 |
| ~80kg | ¥7,406 | ¥6,486 | ¥6,244 | ¥5,470 | ¥4,744 | ¥4,308 | ¥4,405 | ¥3,824 | ¥4,695 | ¥4,550 | ¥5,373 | ¥14,564 |
| ~85kg | ¥8,228 | ¥7,260 | ¥7,018 | ¥6,208 | ¥5,433 | ¥4,998 | ¥5,095 | ¥4,490 | ¥5,397 | ¥5,240 | ¥6,099 | ¥16,511 |
| ~90kg | ¥8,410 | ¥7,418 | ¥7,152 | ¥6,305 | ¥5,494 | ¥5,046 | ¥5,155 | ¥4,514 | ¥5,470 | ¥5,312 | ¥6,208 | ¥17,083 |
| ~95kg | ¥9,257 | ¥8,107 | ¥7,805 | ¥6,837 | ¥5,929 | ¥5,385 | ¥5,506 | ¥4,780 | ¥5,869 | ¥5,687 | ¥6,716 | ¥18,205 |
| ~100kg | ¥9,257 | ¥8,107 | ¥7,805 | ¥6,837 | ¥5,929 | ¥5,385 | ¥5,506 | ¥4,780 | ¥5,869 | ¥5,687 | ¥6,716 | ¥18,205 |
| 100kg以上 |
総重量が100kgを越えるご注文の場合、ご注文後に正しい送料を連絡させていただきます。 ※ご注文後に送料が加算された場合、お支払方法にクレジットカードをご選択された方は追加料金分の決済が必要となります。店舗からのメールは必ずご確認ください。 |
|||||||||||
※ご注文後に送料が加算された場合、お支払方法にクレジットカードをご選択された方は追加料金分の決済が必要となります。店舗からのメールは必ずご確認ください。
代引き手数料について
代金引換は以下の手数料がかかります。
----------------------------------------------------------------------------------------------------
10,000円未満:330円(税抜き300円)
10,000円以上~30,000円未満:440円(税抜き400円)
30,000円以上~100,000円未満:660円(税抜き600円)
100,000円以上~300,000円まで:1,100円(税抜き1,000円)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
発送休業日、発送時期
定休日・臨時休業日について
予期せぬ出来事や年末年始、イベント等で臨時休業する場合は事前にお知らせいたします。